TCC - Trail Clube de Curitiba

www.trailclubedecuritiba.com.br
Hoje é 05 Set 2010, Dom, 22:43

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 74 Mensagens ]  Ir para a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: FESTA SERTANEJA UNIVERSITÁRIA DIA 04 DE JULHO EM PORTO AMAZO
MensagemEnviado: 02 Jul 2009, Qui, 19:26 
Offline
... - de 10 mensagens
... - de 10 mensagens

Data de registro: 02 Jul 2009, Qui, 8:49
Mensagens: 1
CONVITE AOS PARTICIPANTES DO II TROFÉU DE ENDURO DE REGULARIDADE DE PORTO AMAZONAS

FAÇAM SUA CONCENTRAÇÃO NA 1ª FESTA SERTANEJA UNIVERSITÁRIA NO AMAZONAS COUNTRY BAR EM PORTO AMAZONAS
PROMOÇÃO FRIENDS EVENTOS


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 02 Jul 2009, Qui, 22:07 
Offline
... + de 100 mensagens
... + de 100 mensagens

Data de registro: 26 Jun 2006, Seg, 19:48
Mensagens: 116
Localização: Palmeira
flavio h montini escreveu:
bom dia , JULIO eu estarei em porto amazonas no sabado as 9:00 para ajudar dar o toque final na prova q vai estar maravilhosa com certeza. se vc prescisar de algo me ligue 41-7812-9673 FLAVIO MONTINI


Blza... Estaremos esperando na largada.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 03 Jul 2009, Sex, 8:26 
Offline
... + de 300 mensagens
... + de 300 mensagens
Avatar de usuário

Data de registro: 06 Nov 2006, Seg, 16:03
Mensagens: 368
Localização: Curitiba
Ola pessoal da organização umas ultimas duvidas com relação ao sorteio hoje, gostaria de saber se tera planilha disponível pra quem ainda naum pegou, e se terá tb programação compass?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 03 Jul 2009, Sex, 11:34 
Offline
... + de 100 mensagens
... + de 100 mensagens

Data de registro: 26 Jun 2006, Seg, 19:48
Mensagens: 116
Localização: Palmeira
Devido ao acordo com o patrocinador, as planilhas serão entregues na JARVA hoje até as 18:00 e amanhã até as 12:00h.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 03 Jul 2009, Sex, 12:33 
Offline
Site Admin
Site Admin
Avatar de usuário

Data de registro: 29 Jul 2004, Qui, 11:52
Mensagens: 2182
Pessoal, onde exatamente será a largada? Que local?

Por falar nisso, estamos só esperando a hora da aula na escolinha....o mapa tá prontinho, Julio... :D :;;;


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 03 Jul 2009, Sex, 13:25 
Offline
... + de 100 mensagens
... + de 100 mensagens

Data de registro: 26 Jun 2006, Seg, 19:48
Mensagens: 116
Localização: Palmeira
Cassius escreveu:
Pessoal, onde exatamente será a largada? Que local?

Por falar nisso, estamos só esperando a hora da aula na escolinha....o mapa tá prontinho, Julio... :D :;;;




Na praça do Porto em frente à camara de vereadores. Não tem erro.
Leve o mapa p/ não se perder na escolinha... rsrsrsr


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 03 Jul 2009, Sex, 14:47 
Offline
... + de 300 mensagens
... + de 300 mensagens
Avatar de usuário

Data de registro: 06 Nov 2006, Seg, 16:03
Mensagens: 368
Localização: Curitiba
Julio liguei la na Jarga e me falaram q acabo as planilhas sendo assim posso pegar hoje a noite na Motonda?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 03 Jul 2009, Sex, 18:40 
Offline
... + de 10 mensagens
... + de 10 mensagens

Data de registro: 26 Fev 2007, Seg, 20:45
Mensagens: 11
:D :) :;;; Qual media foi defenida,seco ou molhado???? |2 |2 |1

Obrigado e ate domingo

Eduardo


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 04 Jul 2009, Sáb, 0:12 
Offline
... + de 100 mensagens
... + de 100 mensagens

Data de registro: 26 Jun 2006, Seg, 19:48
Mensagens: 116
Localização: Palmeira
Eduardo escreveu:
:D :) :;;; Qual media foi defenida,seco ou molhado???? |2 |2 |1

Obrigado e ate domingo

Eduardo


Media para seco.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 04 Jul 2009, Sáb, 0:13 
Offline
... + de 100 mensagens
... + de 100 mensagens

Data de registro: 26 Jun 2006, Seg, 19:48
Mensagens: 116
Localização: Palmeira
rickctba escreveu:
Julio liguei la na Jarga e me falaram q acabo as planilhas sendo assim posso pegar hoje a noite na Motonda?


Planilhas neste sábado na Jarva até 12:00h


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 04 Jul 2009, Sáb, 9:46 
Offline
... + de 50 mensagens
... + de 50 mensagens

Data de registro: 19 Jun 2009, Sex, 12:24
Mensagens: 81
Localização: Fazenda Rio Grande PR.
Agora é só acelerar,já temos as planilhas,numeral,magrelas em ordem,só faltando a programação do compass.Perguntei ao Antonio e ele me disse que o Bob gatinho esponja não
poderia vir,pois estava fazendo uma prova na faculdade.A EKIPERDIDA te deseja tudo de bom.
Estarei cedo em Porto para transferir a progamação.


BOA SORTE A TODOS :D :;;;



---------------------------------------------------------
EKIPERDIDA . ALICATE E ARAME

_________________
-------------------------------------------------
EKIPERDIDA/ ARAME E ALICATE NO MATO VALE MAIS Q.DINDIM NO BOLSO


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 04 Jul 2009, Sáb, 11:56 
Offline
... + de 200 mensagens
... + de 200 mensagens
Avatar de usuário

Data de registro: 29 Jul 2004, Qui, 22:40
Mensagens: 233
Localização: Curitiba
Para facilitar um pouco quem vai digitar a programação segue os trechos. Master
Master / Sênior Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
1 D 0.000 2.410 00:10:00 00:00:00
2 V 0.000 0.320 33.0 00:10:00
3 V 0.320 0.960 24.0 00:10:35
4 V 0.960 1.300 18.0 00:12:11
5 V 1.300 1.460 39.0 00:13:19
6 N 1.460 1.460 00:01:00 00:13:34
7 V 1.460 2.040 39.0 00:14:34
8 V 2.040 3.820 45.0 00:15:27
9 V 0.000 0.140 36.0 00:17:50
10 V 0.140 1.620 51.0 00:18:04
11 V 1.620 2.580 39.0 00:19:48
12 V 2.580 3.620 42.0 00:21:17
13 V 0.000 0.760 48.0 00:22:46
14 V 0.760 2.000 42.0 00:23:43
15 V 2.000 3.080 36.0 00:25:29
16 V 3.080 3.180 21.0 00:27:17
17 V 0.000 1.140 42.0 00:27:34
18 V 1.140 1.900 30.0 00:29:12
19 V 1.900 2.470 39.0 00:30:43
20 V 2.470 4.140 42.0 00:31:36
21 V 0.000 1.350 45.0 00:33:59
22 V 1.350 1.480 27.0 00:35:47
23 V 1.480 2.290 39.0 00:36:04
24 V 2.290 3.970 45.0 00:37:19
25 V 3.970 4.300 39.0 00:39:33
26 V 0.000 0.510 39.0 00:40:04
27 V 0.510 2.230 45.0 00:40:51
28 V 2.230 2.290 27.0 00:43:09
29 V 2.290 2.940 36.0 00:43:17
30 V 2.940 4.610 42.0 00:44:22
31 V 0.000 1.350 45.0 00:46:45
32 V 1.350 1.480 27.0 00:48:33
33 V 1.480 1.970 30.0 00:48:50
34 V 1.970 2.540 39.0 00:49:49
35 V 2.540 5.030 45.0 00:50:41
36 V 0.000 0.900 45.0 00:54:01
37 V 0.900 1.290 21.0 00:55:13
38 V 1.290 1.570 42.0 00:56:19
39 V 1.570 2.490 21.0 00:56:43
40 V 2.490 3.050 39.0 00:59:21
41 V 3.050 4.720 42.0 01:00:13
42 V 0.000 1.360 45.0 01:02:36
43 V 1.360 1.720 27.0 01:04:25
44 V 1.720 2.120 24.0 01:05:13
45 V 2.120 2.500 45.0 01:06:13
46 V 2.500 3.220 39.0 01:06:43
47 V 3.220 3.600 45.0 01:07:50
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
48 V 3.600 3.740 27.0 01:08:20
49 V 3.740 4.320 42.0 01:08:39
50 V 0.000 2.090 45.0 01:09:28
51 V 2.090 2.800 27.0 01:12:16
52 V 2.800 3.520 45.0 01:13:50
53 V 3.520 3.650 27.0 01:14:48
54 V 3.650 4.460 42.0 01:15:05
55 N 4.460 4.460 00:03:00 01:16:15
56 V 0.000 0.280 36.0 01:19:15
57 V 0.280 1.320 42.0 01:19:43
58 V 1.320 2.000 36.0 01:21:12
59 V 2.000 2.100 21.0 01:22:20
60 V 2.100 2.740 36.0 01:22:37
61 V 2.740 4.410 45.0 01:23:41
62 V 4.410 6.200 39.0 01:25:55
63 N 6.200 6.200 00:12:00 01:28:40
64 V 0.000 5.940 48.0 01:40:40
65 V 0.000 0.980 39.0 01:48:05
66 V 0.980 1.470 30.0 01:49:36
67 V 1.470 2.120 36.0 01:50:34
68 N 2.120 2.120 00:03:00 01:51:39
69 V 2.120 2.550 36.0 01:54:39
70 V 2.550 3.180 24.0 01:55:22
71 V 0.000 1.350 45.0 01:56:57
72 V 1.350 1.740 24.0 01:58:45
73 V 1.740 2.920 45.0 01:59:43
74 V 0.000 1.490 30.0 02:01:18
75 V 1.490 2.490 39.0 02:04:17
76 V 2.490 3.430 24.0 02:05:49
77 V 3.430 4.670 30.0 02:08:10
78 V 0.000 0.580 39.0 02:10:39
79 V 0.580 1.850 30.0 02:11:32
80 V 1.850 2.260 33.0 02:14:05
81 V 2.260 2.520 24.0 02:14:49
82 V 2.520 2.810 33.0 02:15:28
83 V 2.810 3.410 42.0 02:16:00
84 V 3.410 4.090 39.0 02:16:51
85 V 0.000 2.010 42.0 02:17:54
86 V 2.010 4.500 45.0 02:20:47
87 V 0.000 1.020 45.0 02:24:06
88 V 1.020 6.580 51.0 02:25:27
89 N 6.580 6.580 00:45:00 02:32:00
90 D 0.000 1.550 00:05:00 03:17:00
91 V 0.000 0.270 45.0 03:22:00
92 V 0.270 3.570 39.0 03:22:21
93 V 3.570 4.750 36.0 03:27:26
94 V 0.000 2.580 39.0 03:29:24
http://www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:09:48 pag. 1 de 2
Master / Sênior Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
95 V 2.580 2.910 42.0 03:33:22
96 V 2.910 2.960 27.0 03:33:50
97 V 2.960 3.120 45.0 03:33:57
98 V 3.120 3.770 51.0 03:34:10
99 V 0.000 0.780 48.0 03:34:56
100 V 0.780 1.010 36.0 03:35:54
101 V 1.010 2.070 39.0 03:36:17
102 V 2.070 2.210 33.0 03:37:55
103 V 2.210 3.550 36.0 03:38:10
104 V 3.550 3.760 21.0 03:40:24
105 V 3.760 5.130 39.0 03:41:00
106 V 0.000 1.160 51.0 03:43:07
107 V 1.160 1.390 36.0 03:44:29
108 V 1.390 2.440 39.0 03:44:52
109 V 2.440 2.580 33.0 03:46:29
110 V 2.580 3.110 36.0 03:46:44
111 V 0.000 0.270 18.0 03:47:37
112 V 0.270 0.540 36.0 03:48:31
113 N 0.540 0.540 00:02:00 03:48:58
114 V 0.540 1.650 33.0 03:50:58
115 V 1.650 2.330 39.0 03:52:59
116 V 2.330 2.930 27.0 03:54:02
117 V 2.930 3.140 21.0 03:55:22
118 V 3.140 3.610 39.0 03:55:58
119 V 0.000 0.650 42.0 03:56:41
120 V 0.650 1.460 51.0 03:57:37
121 V 1.460 2.930 42.0 03:58:34
122 V 0.000 0.040 36.0 04:00:40
123 V 0.040 0.770 48.0 04:00:44
124 V 0.770 0.870 36.0 04:01:39
125 V 0.870 2.230 39.0 04:01:49
126 V 2.230 2.250 18.0 04:03:54
127 V 2.250 2.540 27.0 04:03:58
128 N 2.540 2.540 00:03:00 04:04:37
129 V 0.000 0.650 39.0 04:07:37
130 V 0.650 1.700 45.0 04:08:37
131 V 1.700 2.100 36.0 04:10:01
132 V 2.100 2.280 24.0 04:10:41
133 V 2.280 2.650 48.0 04:11:08
134 V 2.650 3.730 51.0 04:11:36
135 V 3.730 4.810 36.0 04:12:52
136 V 0.000 1.360 51.0 04:14:40
137 V 1.360 2.390 48.0 04:16:16
138 V 2.390 2.510 39.0 04:17:33
139 V 2.510 4.250 51.0 04:17:44
140 V 0.000 0.420 51.0 04:19:47
141 V 0.420 1.540 48.0 04:20:17
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
142 V 1.540 2.600 51.0 04:21:41
143 N 2.600 2.600 00:10:00 04:22:56
144 V 0.000 0.930 45.0 04:32:56
145 V 0.930 2.660 51.0 04:34:10
146 V 2.660 5.200 48.0 04:36:12
147 V 0.000 0.770 33.0 04:39:23
148 V 0.770 2.870 36.0 04:40:47
149 V 2.870 3.020 24.0 04:44:17
150 V 3.020 3.330 33.0 04:44:39
151 V 3.330 3.470 36.0 04:45:13
152 V 3.470 4.080 51.0 04:45:27
153 V 0.000 0.610 39.0 04:46:10
154 V 0.610 1.270 36.0 04:47:06
155 V 1.270 2.340 39.0 04:48:12
156 V 2.340 2.560 30.0 04:49:51
157 V 2.560 3.520 39.0 04:50:17
158 V 0.000 0.540 36.0 04:51:46
159 V 0.540 1.950 51.0 04:52:40
160 V 1.950 2.070 36.0 04:54:20
161 V 2.070 2.620 45.0 04:54:32
162 N 2.620 2.620 00:03:00 04:55:16
163 D 2.620 4.210 00:05:00 04:58:16
164 N 4.210 0.000 00:00:00 05:03:16
http://www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:09:48 pag. 2 de 2

_________________
Lorielsi M. dos Santos
Equipe Lavailama
Representante Totem Equipamentos de Bordo
41 8848-3267


Imagem


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 04 Jul 2009, Sáb, 11:58 
Offline
... + de 200 mensagens
... + de 200 mensagens
Avatar de usuário

Data de registro: 29 Jul 2004, Qui, 22:40
Mensagens: 233
Localização: Curitiba
Over e junior

Over / Junior Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
1 D 0.000 2.410 00:10:00 00:00:00
2 V 0.000 0.320 33.0 00:10:00
3 V 0.320 0.960 21.0 00:10:35
4 V 0.960 1.300 15.0 00:12:25
5 V 1.300 1.460 36.0 00:13:46
6 N 1.460 1.460 00:01:00 00:14:02
7 V 1.460 2.040 36.0 00:15:02
8 V 2.040 3.820 45.0 00:16:00
9 V 0.000 0.140 33.0 00:18:23
10 V 0.140 1.620 51.0 00:18:38
11 V 1.620 2.580 39.0 00:20:22
12 V 2.580 3.620 39.0 00:21:51
13 V 0.000 0.760 48.0 00:23:27
14 V 0.760 2.000 39.0 00:24:24
15 V 2.000 3.080 33.0 00:26:18
16 V 3.080 3.180 18.0 00:28:16
17 V 0.000 1.140 39.0 00:28:36
18 V 1.140 1.900 27.0 00:30:21
19 V 1.900 2.470 36.0 00:32:03
20 V 2.470 4.140 39.0 00:33:00
21 V 0.000 1.350 42.0 00:35:34
22 V 1.350 1.480 24.0 00:37:30
23 V 1.480 2.290 36.0 00:37:49
24 V 2.290 3.970 42.0 00:39:10
25 V 3.970 4.300 36.0 00:41:34
26 V 0.000 0.510 36.0 00:42:07
27 V 0.510 2.230 42.0 00:42:58
28 V 2.230 2.290 24.0 00:45:26
29 V 2.290 2.940 33.0 00:45:35
30 V 2.940 4.610 39.0 00:46:45
31 V 0.000 1.350 42.0 00:49:20
32 V 1.350 1.480 24.0 00:51:15
33 V 1.480 1.970 27.0 00:51:35
34 V 1.970 2.540 36.0 00:52:40
35 V 2.540 5.030 42.0 00:53:37
36 V 0.000 0.900 42.0 00:57:11
37 V 0.900 1.290 18.0 00:58:28
38 V 1.290 1.570 39.0 00:59:46
39 V 1.570 2.490 18.0 01:00:12
40 V 2.490 3.050 36.0 01:03:16
41 V 3.050 4.720 39.0 01:04:12
42 V 0.000 1.360 42.0 01:06:46
43 V 1.360 1.720 24.0 01:08:42
44 V 1.720 2.120 21.0 01:09:36
45 V 2.120 2.500 42.0 01:10:45
46 V 2.500 3.220 36.0 01:11:17
47 V 3.220 3.600 42.0 01:12:29
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
48 V 3.600 3.740 24.0 01:13:02
49 V 3.740 4.320 39.0 01:13:23
50 V 0.000 2.090 42.0 01:14:17
51 V 2.090 2.800 24.0 01:17:16
52 V 2.800 3.520 42.0 01:19:02
53 V 3.520 3.650 24.0 01:20:04
54 V 3.650 4.460 39.0 01:20:23
55 N 4.460 4.460 00:02:00 01:21:38
56 V 0.000 0.280 33.0 01:23:38
57 V 0.280 1.320 39.0 01:24:09
58 V 1.320 2.000 33.0 01:25:45
59 V 2.000 2.100 18.0 01:26:59
60 V 2.100 2.740 33.0 01:27:19
61 V 2.740 4.410 42.0 01:28:29
62 V 4.410 6.200 36.0 01:30:52
63 N 6.200 6.200 00:10:00 01:33:51
64 V 0.000 5.940 48.0 01:43:51
65 V 0.000 0.980 39.0 01:51:16
66 V 0.980 1.470 30.0 01:52:47
67 V 1.470 2.120 36.0 01:53:46
68 N 2.120 2.120 00:02:00 01:54:51
69 V 2.120 2.550 36.0 01:56:51
70 V 2.550 3.180 21.0 01:57:34
71 V 0.000 1.350 45.0 01:59:22
72 V 1.350 1.740 21.0 02:01:10
73 V 1.740 2.920 45.0 02:02:16
74 V 0.000 1.490 27.0 02:03:51
75 V 1.490 2.490 36.0 02:07:09
76 V 2.490 3.430 21.0 02:08:49
77 V 3.430 4.670 27.0 02:11:31
78 V 0.000 0.580 36.0 02:14:16
79 V 0.580 1.850 27.0 02:15:14
80 V 1.850 2.260 30.0 02:18:03
81 V 2.260 2.520 21.0 02:18:52
82 V 2.520 2.810 30.0 02:19:37
83 V 2.810 3.410 39.0 02:20:12
84 V 3.410 4.090 36.0 02:21:07
85 V 0.000 2.010 39.0 02:22:15
86 V 2.010 4.500 45.0 02:25:21
87 V 0.000 1.020 42.0 02:28:40
88 V 1.020 6.580 51.0 02:30:07
89 N 6.580 6.580 00:43:00 02:36:40
90 D 0.000 1.550 00:05:00 03:19:40
91 V 0.000 0.270 42.0 03:24:40
92 V 0.270 3.570 36.0 03:25:03
93 V 3.570 4.750 33.0 03:30:33
94 V 0.000 2.580 36.0 03:32:42
www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:12:03 pag. 1 de 2
Over / Junior Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
95 V 2.580 2.910 39.0 03:37:00
96 V 2.910 2.960 24.0 03:37:30
97 V 2.960 3.120 42.0 03:37:38
98 V 3.120 3.770 48.0 03:37:51
99 V 0.000 0.780 45.0 03:38:40
100 V 0.780 1.010 33.0 03:39:43
101 V 1.010 2.070 36.0 03:40:08
102 V 2.070 2.210 30.0 03:41:54
103 V 2.210 3.550 33.0 03:42:10
104 V 3.550 3.760 18.0 03:44:37
105 V 3.760 5.130 36.0 03:45:19
106 V 0.000 1.160 45.0 03:47:36
107 V 1.160 1.390 33.0 03:49:08
108 V 1.390 2.440 36.0 03:49:33
109 V 2.440 2.580 30.0 03:51:18
110 V 2.580 3.110 33.0 03:51:35
111 V 0.000 0.270 15.0 03:52:33
112 V 0.270 0.540 33.0 03:53:38
113 N 0.540 0.540 00:01:00 03:54:07
114 V 0.540 1.650 30.0 03:55:07
115 V 1.650 2.330 36.0 03:57:21
116 V 2.330 2.930 24.0 03:58:29
117 V 2.930 3.140 18.0 03:59:59
118 V 3.140 3.610 36.0 04:00:41
119 V 0.000 0.650 39.0 04:01:28
120 V 0.650 1.460 48.0 04:02:28
121 V 1.460 2.930 39.0 04:03:28
122 V 0.000 0.040 33.0 04:05:44
123 V 0.040 0.770 45.0 04:05:48
124 V 0.770 0.870 33.0 04:06:47
125 V 0.870 2.230 36.0 04:06:58
126 V 2.230 2.250 18.0 04:09:14
127 V 2.250 2.540 24.0 04:09:18
128 N 2.540 2.540 00:01:00 04:10:01
129 V 0.000 0.650 39.0 04:11:01
130 V 0.650 1.700 42.0 04:12:01
131 V 1.700 2.100 33.0 04:13:31
132 V 2.100 2.280 21.0 04:14:15
133 V 2.280 2.650 45.0 04:14:46
134 V 2.650 3.730 48.0 04:15:15
135 V 3.730 4.810 33.0 04:16:36
136 V 0.000 1.360 48.0 04:18:34
137 V 1.360 2.390 45.0 04:20:16
138 V 2.390 2.510 36.0 04:21:38
139 V 2.510 4.250 51.0 04:21:50
140 V 0.000 0.420 51.0 04:23:53
141 V 0.420 1.540 45.0 04:24:23
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
142 V 1.540 2.600 48.0 04:25:52
143 N 2.600 2.600 00:09:00 04:27:12
144 V 0.000 0.930 45.0 04:36:12
145 V 0.930 2.660 45.0 04:37:26
146 V 2.660 5.200 42.0 04:39:45
147 V 0.000 0.770 30.0 04:43:23
148 V 0.770 2.870 33.0 04:44:55
149 V 2.870 3.020 21.0 04:48:44
150 V 3.020 3.330 30.0 04:49:10
151 V 3.330 3.470 33.0 04:49:47
152 V 3.470 4.080 51.0 04:50:02
153 V 0.000 0.610 36.0 04:50:45
154 V 0.610 1.270 33.0 04:51:46
155 V 1.270 2.340 36.0 04:52:58
156 V 2.340 2.560 27.0 04:54:45
157 V 2.560 3.520 36.0 04:55:15
158 V 0.000 0.540 33.0 04:56:51
159 V 0.540 1.950 51.0 04:57:49
160 V 1.950 2.070 33.0 04:59:29
161 V 2.070 2.620 42.0 04:59:42
162 N 2.620 2.620 00:02:00 05:00:29
163 D 2.620 4.210 00:05:00 05:02:29
164 N 4.210 0.000 00:00:00 05:07:29
www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:12:03 pag. 2 de 2

_________________
Lorielsi M. dos Santos
Equipe Lavailama
Representante Totem Equipamentos de Bordo
41 8848-3267


Imagem


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: II Trofeu Porto Amazonas
MensagemEnviado: 04 Jul 2009, Sáb, 11:59 
Offline
... + de 200 mensagens
... + de 200 mensagens
Avatar de usuário

Data de registro: 29 Jul 2004, Qui, 22:40
Mensagens: 233
Localização: Curitiba
Novatos

Novato / Estr. Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
1 D 0.000 2.410 00:10:00 00:00:00
2 V 0.000 0.320 33.0 00:10:00
3 V 0.320 0.960 18.0 00:10:35
4 V 0.960 1.300 15.0 00:12:43
5 V 1.300 1.460 36.0 00:14:05
6 N 1.460 1.460 00:01:00 00:14:21
7 V 1.460 2.040 36.0 00:15:21
8 V 2.040 3.820 45.0 00:16:19
9 V 0.000 0.140 33.0 00:18:41
10 V 0.140 1.620 51.0 00:18:56
11 V 1.620 2.580 39.0 00:20:41
12 V 2.580 3.620 36.0 00:22:09
13 V 0.000 0.760 45.0 00:23:53
14 V 0.760 2.000 36.0 00:24:54
15 V 2.000 3.080 30.0 00:26:58
16 V 3.080 3.180 18.0 00:29:08
17 V 0.000 1.140 36.0 00:29:28
18 V 1.140 1.900 24.0 00:31:22
19 V 1.900 2.470 33.0 00:33:16
20 V 2.470 4.140 36.0 00:34:18
21 V 0.000 1.350 39.0 00:37:05
22 V 1.350 1.480 24.0 00:39:09
23 V 1.480 2.290 33.0 00:39:29
24 V 2.290 3.970 39.0 00:40:57
25 V 3.970 4.300 33.0 00:43:32
26 V 0.000 0.510 33.0 00:44:08
27 V 0.510 2.230 39.0 00:45:04
28 V 2.230 2.290 21.0 00:47:43
29 V 2.290 2.940 33.0 00:47:53
30 V 2.940 4.610 36.0 00:49:04
31 V 0.000 1.350 39.0 00:51:51
32 V 1.350 1.480 21.0 00:53:56
33 V 1.480 1.970 24.0 00:54:18
34 V 1.970 2.540 36.0 00:55:31
35 V 2.540 5.030 39.0 00:56:28
36 V 0.000 0.900 39.0 01:00:18
37 V 0.900 1.290 18.0 01:01:41
38 V 1.290 1.570 36.0 01:02:59
39 V 1.570 2.490 18.0 01:03:27
40 V 2.490 3.050 33.0 01:06:31
41 V 3.050 4.720 36.0 01:07:32
42 V 0.000 1.360 39.0 01:10:19
43 V 1.360 1.720 21.0 01:12:25
44 V 1.720 2.120 18.0 01:13:27
45 V 2.120 2.500 39.0 01:14:47
46 V 2.500 3.220 33.0 01:15:22
47 V 3.220 3.600 39.0 01:16:40
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
48 V 3.600 3.740 21.0 01:17:15
49 V 3.740 4.320 36.0 01:17:39
50 V 0.000 2.090 39.0 01:18:37
51 V 2.090 2.800 21.0 01:21:50
52 V 2.800 3.520 39.0 01:23:52
53 V 3.520 3.650 21.0 01:24:58
54 V 3.650 4.460 36.0 01:25:21
55 N 4.460 4.460 00:01:00 01:26:42
56 V 0.000 0.280 33.0 01:27:42
57 V 0.280 1.320 36.0 01:28:12
58 V 1.320 2.000 33.0 01:29:56
59 V 2.000 2.100 18.0 01:31:10
60 V 2.100 2.740 33.0 01:31:30
61 V 2.740 4.410 39.0 01:32:40
62 V 4.410 6.200 36.0 01:35:14
63 N 6.200 6.200 00:09:00 01:38:13
64 V 0.000 5.940 48.0 01:47:13
65 V 0.000 0.980 39.0 01:54:39
66 V 0.980 1.470 30.0 01:56:09
67 V 1.470 2.120 33.0 01:57:08
68 N 2.120 2.120 00:01:00 01:58:19
69 V 2.120 2.550 33.0 01:59:19
70 V 2.550 3.180 18.0 02:00:06
71 V 0.000 1.350 45.0 02:02:12
72 V 1.350 1.740 21.0 02:04:00
73 V 1.740 2.920 45.0 02:05:07
74 V 0.000 1.490 24.0 02:06:41
75 V 1.490 2.490 33.0 02:10:25
76 V 2.490 3.430 18.0 02:12:14
77 V 3.430 4.670 24.0 02:15:22
78 V 0.000 0.580 33.0 02:18:28
79 V 0.580 1.850 18.0 02:19:31
80 V 1.850 2.260 27.0 02:23:45
81 V 2.260 2.520 18.0 02:24:40
82 V 2.520 2.810 27.0 02:25:32
83 V 2.810 3.410 36.0 02:26:10
84 V 3.410 4.090 33.0 02:27:10
85 V 0.000 2.010 39.0 02:28:24
86 V 2.010 4.500 45.0 02:31:30
87 V 0.000 1.020 39.0 02:34:49
88 V 1.020 6.580 51.0 02:36:23
89 N 6.580 6.580 00:40:00 02:42:56
90 D 0.000 1.550 00:05:00 03:22:56
91 V 0.000 0.270 39.0 03:27:56
92 V 0.270 3.570 33.0 03:28:21
93 V 3.570 4.750 30.0 03:34:21
94 V 0.000 2.580 33.0 03:36:42
www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:17:20 pag. 1 de 2
Novato / Estr. Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
95 V 2.580 2.910 36.0 03:41:24
96 V 2.910 2.960 21.0 03:41:57
97 V 2.960 3.120 39.0 03:42:05
98 V 3.120 3.770 45.0 03:42:20
99 V 0.000 0.780 42.0 03:43:12
100 V 0.780 1.010 30.0 03:44:19
101 V 1.010 2.070 33.0 03:44:47
102 V 2.070 2.210 27.0 03:46:42
103 V 2.210 3.550 33.0 03:47:01
104 V 3.550 3.760 18.0 03:49:27
105 V 3.760 5.130 33.0 03:50:09
106 V 0.000 1.160 42.0 03:52:38
107 V 1.160 1.390 30.0 03:54:18
